Accueil > La commune > Informations générales > Résultats des élections européennes du 26 mai 2019
Publié le lundi 27 mai 2019
Électeurs inscrits | 1048 |
---|---|
Nombre de votants | 613 (58,5%) |
Bulletins blancs | 9 |
Bulletins nuls | 13 |
Suffrages exprimés | 591 (56,4%) |
Mme AUBRY Manon | 37 |
Mme MARIE Florie | 2 |
Mme LOISEAU Nathalie | 156 |
M. PHILIPPOT Florian | 1 |
M. ALEXANDRE Audric | 1 |
M. BOURG Dominique | 8 |
M. LAGARDE Jean-Christophe | 14 |
M. GLUCKSMANN Raphaël | 50 |
M. GERNIGON Yves | 2 |
M. DUPONT-AIGNAN Nicolas | 17 |
Mme ARTHAUD Nathalie | 3 |
M. BROSSAT Ian | 15 |
M. ASSELINEAU François | 8 |
M. HAMON Benoît | 34 |
M. BARDELLA Jordan | 79 |
M. DIEUMEGARD Pierre | 1 |
M. LALANNE Francis | 4 |
M. BELLAMY François-Xavier | 21 |
M. JADOT Yannick | 127 |
Mme THOUY Hélène | 10 |
M. BIDOU Olivier | 1 |
Toutes les autres listes à 0 voix.